Chiller
Fua Fa'atekinisi
Fa'ata'ita'iga/Atema | AW-20(D) | |
fa'aigoa fa'amalieina | kcal/h | 55384 |
kw | 64.4 | |
malosiaga fa'aoga | kw | 21.89 |
paoa sapalai | 3PH~380V60HZ | |
pusaaisa | ituaiga | R22 |
ituaiga pulea | alavai fa'alauteleina thermostatic | |
compressor | ituaiga | tusi ta'ai hermetic |
malosi(kw) | 7.15*2 | |
condenser | ituaiga | atigi ma faagaau |
tafega vai malulu(m3/h) | 15.8 | |
totonu ma fafo paipa lautele (inisi) | 2-1/2 | |
evaporator | ituaiga | tane ma le vili |
tafe le vai malulu(m3/h) | 11.76 | |
totonu ma fafo paipa lautele (inisi) | 2-1/2 | |
pamu | malosi(kw) | 3 |
si'i(m) | 25 | |
puipuiga saogalemu | compressor i luga o le vevela, i luga o le taimi nei, maualuga ma maualalo le mamafa, faʻasologa o vaega, vaega-misi | |
mamafa | kg | 900 |
fua | mm | 1700*810*1620 |
Fa'aaliga:
1.Nominal cooling gafatia e tusa ai ma:
Ulufale malulu vai vevela: 12℃
Va'a mālūlū vevela vevela: 7℃
Suavai malūlū totonu: 25℃
Va'a malulu vai vevela: 30℃
2. Galuega Fa'atino:
Ole fua ole vevela ole sua malulu e mai le 5℃ ile 35℃;
O le eseesega o le vevela i le va o le vai malulu mai totonu ma fafo mai le 3 ℃ i le 8 ℃.
Ole fua ole vevela ole vai malulu e mai le 18℃ ile 35℃;
O le eseesega o le vevela i le va o le vai malūlū i totonu ma fafo e mai le 3.5 ℃ i le 10 ℃.
Matou te fa'aagaga le aia tatau e sui ai fua o lo'o i luga po'o ta'iala e aunoa ma se fa'aaliga atili.